Conteúdo verificado
segunda-feira, 25 de dezembro de 2023 às 10:49 GMT+0
Universo: As fotos astronômicas mais impressionante de 2023
O ano de 2023 foi enriquecido por uma série de descobertas astronômicas impressionantes, revelando imagens cativantes do universo, graças aos avanços dos telescópios espaciais, principalmente os da NASA. Destacamos algumas das imagens mais notáveis:
Título da Foto | Créditos |
---|---|
Estrela Wolf-Rayet: WR 124 | Nasa/ESA/CSA/STScI/Webb ERO Production Team |
Gás e Poeira de Cassiopeia A (Supernova) | NASA/ESA/CSA/D. D. Milisavljevic/T. Temim/I. De Looze |
Nebuloso de Rho Ophiuchi | 12/07/2023NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan e Alyssa Pagan/Divulgação via REUTERS |
Planeta com Atmosfera Destruída | NASA/ESA/Joseph Olmsted (STScI) |
Ponto de Interrogação Cósmico | Webb Space Telescope/Reprodução |
Nebulosa do Anel (Mid-InfraRed) | Divulgação/ESA/Webb/NASA/CSA |
Fluxo de Matéria por Jovem Estrela | ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies) |
Atmosfera Rodopiante de Júpiter (JunoCam) | NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Vladimir Tarasov |
Nebulosa Cabeça de Cavalo (Telescópio Euclid) | ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO |
Galáxias do Aglomerado Perseus (Telescópio Euclid) | ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO |
Novas Luas de Urano (Telescópio James Webb) | NASA, ESA, CSA, STScI |
Aglomerado da Árvore de Natal (Chandra/Hubble) | NASA/CXC/SAO |
Essas imagens representam apenas uma amostra do espetáculo celestial que o ano de 2023 proporcionou à humanidade, enfatizando a importância contínua da exploração espacial e da busca pelo desconhecido.